
ERP · Stok Yönetimi
Stok & Depolar
Ürün miktarı, depo dağılımı, kritik stok ve örnek stok değerlerini görüntüleyin.
Stok Kartı1.284Örnek envanter
Stok Değeri1.428.650,00 TLÖrnek maliyet toplamı
Kritik Stok12Minimum altındaki ürünler
Depo4Aktif örnek depo
Stok & Depolar
Ürün miktarı, minimum stok ve depo dağılımı.| SKU | Ürün | Depo | Mevcut | Minimum | Stok Değeri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-1001 | Philips Blender HR2041 | Merkez Depo | 48 | 10 | 57.600,00 TL | Normal |
| SKU-1002 | Arzum Okka Minio | Merkez Depo | 7 | 8 | 22.400,00 TL | Kritik |
| SKU-1003 | Tefal Easy Fry Max | Mağaza Depo | 21 | 5 | 89.250,00 TL | Normal |
| SKU-1004 | Kumtel Güveç HSC-01 | Merkez Depo | 0 | 4 | 0,00 TL | Tükendi |
| SKU-1005 | Singer Steam Works Pro | İade / Kontrol | 3 | 2 | 28.197,00 TL | Kontrol |
Depo akışı
Stok transferinde miktar kaynak depodan düşer, hedef depoya eklenir.Kaynak depoÖrnek: Merkez Depo
Ürün / miktarTransfer edilecek stok
Hedef depoÖrnek: Mağaza Depo
Hareket geçmişiKaynak ve hedef kayıtları