
ERP · Cari Yönetimi
Cari Hesaplar
Müşteri ve tedarikçi bakiyelerini, tahsilatları, ödemeleri ve örnek cari hareketlerini inceleyin.
Toplam Cari46Müşteri + tedarikçi
Alacak Bakiyesi161.020,00 TLÖrnek açık alacaklar
Borç Bakiyesi67.260,00 TLÖrnek açık borçlar
Bugün Tahsilat67.150,00 TLÖrnek finans hareketi
Cari Hesap Listesi
Borç/alacak bakiyesi ve ekstre akışını örnek kayıtlarla deneyin.| Cari Kodu | Unvan | Tür | Borç | Alacak | Bakiye | Durum | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR-0001 | Anadolu Elektronik A.Ş. | Müşteri | 0,00 TL | 128.420,00 TL | 128.420,00 TL | Alacak | |
| CAR-0002 | Yıldız Ticaret | Müşteri | 0,00 TL | 32.600,00 TL | 32.600,00 TL | Alacak | |
| CAR-0003 | ABC Tedarik Ltd. | Tedarikçi | 54.810,00 TL | 0,00 TL | 54.810,00 TL | Borç | |
| CAR-0004 | Karadeniz Lojistik | Tedarikçi | 12.450,00 TL | 0,00 TL | 12.450,00 TL | Borç | |
| CAR-0005 | Mavi Ofis Ürünleri | Müşteri / Tedarikçi | 8.900,00 TL | 14.300,00 TL | 5.400,00 TL | Net alacak |
Cari işlem örneği
Tahsilat ve ödeme adımlarının hangi alanlara bağlandığını gösterir.1 · Cari seçMüşteri veya tedarikçi
2 · İşlem türüTahsilat / ödeme
3 · Kasa / bankaHesap ve tutar
4 · EkstreBakiye güncellenir